序号 | 需求公司 | 需求类别 | 需求岗位 | 工作地点 |
1 | 集团总部 (25人) | 管培类(25人) | 管理培训生-综合方向 | 长沙 |
管理培训生-风控方向 | ||||
管理培训生-财务方向 | ||||
管理培训生-人力方向 | ||||
管理培训生-保险方向 | ||||
2 | 财信信托 (5人) | 业务类(5人) | 信托业务岗 | 长沙 |
3 | 财信证券 (10人) | 业务类(5人) | 承揽承做岗-债券融资 | 长沙 |
承揽承做岗-股权融资 | ||||
承揽承做岗-财务顾问 | ||||
研究类(5人) | 研究员岗-行业研究方向 | |||
研究员岗-策略研究方向 | ||||
4 | 吉祥人寿 (12人) | 业务管理类(8人) | 产品定价岗 | 长沙 |
精算评估岗 | ||||
核保岗 | ||||
理赔岗 | ||||
保全岗 | ||||
不动产投资支持岗 | ||||
信息技术类(4人) | 应用系统架构岗 | 长沙 | ||
上海 | ||||
大数据分析开发岗 | 长沙 | |||
上海 | ||||
5 | 财信资产 (2人) | 业务类(2人) | 资管业务岗 | 长沙 |
序号 | 需求公司 | 需求类别 | 需求岗位 | 工作地点 |
6 | 财信产业基金 (4人) | 业务类(4人) | 基金业务岗 | 长沙 |
7 | 财信期货 (8人) | 研究类(5人) | 研究员岗-化工研究员 | 长沙 |
研究员岗-黑色研究员 | ||||
研究员岗-有色研究员 | ||||
研究员岗-量化研究方向 | ||||
信息技术类(3人) | 软件开发岗 | |||
网络安全岗 | ||||
8 | 财信金科 (10人) | 业务类(4人) | 消费金融业务岗 | 长沙 |
供应链金融业务岗 | ||||
风控合规类(1人) | 风控专员-大数据方向 | |||
信息技术类(5人) | 软件开发岗 | |||
系统测试岗 | ||||
需求分析岗(产品经理) | ||||
互联网应用运维岗 | ||||
9 | 财信研究院 (2人) | 研究类(2人) | 研究员岗-宏观经济研究方向 | 北京 |
合计78人 |
欢迎光临 湖南大学 (http://bbs.99yujia.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |