| 序号 | 学校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 20 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 21 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | 东京大学 | 日本 |
| 23 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 24 | 香港大学 | 中国香港 |
| 25 | 杜克大学 | 美国 |
| 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 27 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 29 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 30 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 31 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 32 | 西北大学 | 美国 |
| 33 | 京都大学 | 日本 |
| 34 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 35 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 36 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 38 | 韩国科学技术大学 | 韩国 |
| 39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 40 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 41 | 纽约大学 | 美国 |
| 42 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 45 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 47 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 48 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 49 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 51 | 华威大学 | 英国 |
| 52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 53 | 布朗大学 | 美国 |
| 54 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 55 | 东京工业大学 | 日本 |
| 56 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 57 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 58 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 59 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 60 | 海德堡大学 | 德国 |
| 61 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 62 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 64 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 65 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 67 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 68 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 69 | 杜伦大学 | 英国 |
| 70 | 索邦大学 | 法国 |
| 71 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 72 | 东北大学 | 美国 |
| 73 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 74 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 75 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 76 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 77 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 79 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 80 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 81 | 韩国大学 | 韩国 |
| 82 | 莱斯大学 | 美国 |
| 83 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 84 | 俄亥俄州大学哥伦布分校 | 美国 |
| 85 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
| 86 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 87 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 88 | 利兹大学 | 英国 |
| 89 | 波士顿大学 | 美国 |
| 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 91 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 92 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 93 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 94 | 普度大学西拉法叶分校 | 美国 |
| 95 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 96 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 97 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
| 98 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 99 | 瑞典皇家理工大学 | 瑞典 |
| 100 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 2019年湖南省选拔选调生重点学科目录 | |
| 学科大类 | 学科类别 |
| 文史哲大类 | 哲学类(马克思主义哲学、中国哲学)、中国语言文学类(中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、秘书学)、新闻传播学类 |
| 经济与管理学大类 | 经济学、工商管理类、农林经济管理类、公共管理类 |
| 法学大类 | 法学类、社会学类、政治学类 |
| 工学大类 | 机械类、材料类、动力工程及工程热物理类(或能源动力类)、电气工程类(或电气类)、电子信息类、控制科学与工程类(或自动化类)、土建类、水利工程类、测绘类、地矿类、交通运输类、农林工程类、环境科学与工程类(或环境与安全类)、化学工程与技术类、食品与生物类(或食品检验与生物类) |
| 工学大类 | 作物学类(或植物生产类)、林业与园艺学类(或林学类)、植物保护与农业资源利用类(或自然保护与环境生态类)、畜牧畜医学类(或动物生产与动物医学类)、水产类 |
| 工学大类 | 作物学类(或植物生产类)、林业与园艺学类(或林学类)、植物保护与农业资源利用类(或自然保护与环境生态类)、畜牧畜医学类(或动物生产与动物医学类)、水产类 |
| 欢迎光临 湖南大学 (http://bbs.99yujia.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |