湖南大学
标题:
湖南大学2018年MBA(EMBA)复试笔试考场安排
[打印本页]
作者:
半拍。
时间:
2018-4-3 10:10
标题:
湖南大学2018年MBA(EMBA)复试笔试考场安排
温馨提示:
1.考前集合:3月30日下午
17:30
在工商管理学院B111报告厅集合;
2.考试时间:3月30日晚
19:00—22:00
(请提前20分钟进入考场,
迟到15分钟不得入场
);
3.交通提示:因周五道路
异常拥堵
,校园内
车位稀少
,建议选择公共交通工具,请提前做好出行计划。
湖南大学2018年MBA(EMBA)复试笔试考场安排:
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍204 1 105328111517147 孙方彬
复临舍204 2 105328113117162 张红
复临舍204 3 105328120117173 于天鹏
复临舍204 4 105328141317193 胡高亮
复临舍204 5 105328310617230 王玮
复临舍204 6 105328310617231 刘久玲
复临舍204 7 105328321417249 王烨
复临舍204 8 105328341217265 李亮
复临舍204 9 105328350117275 陈懋
复临舍204 10 105328360417309 刘文娟
复临舍204 11 105328360417311 钟佳琼
复临舍204 12 105328360817335 曹婉璐
复临舍204 13 105328431514024 杨少康
复临舍204 14 105328431514034 钟澍东
复临舍204 15 105328431514044 彭康君
复临舍204 16 105328431514056 朱运攀
复临舍204 17 105328431514061 朱咪
复临舍204 18 105328431514066 张亚
复临舍204 19 105328431514071 刘乐妍
复临舍204 20 105328431514074 叶一山
复临舍204 21 105328431514080 苏德政
复临舍204 22 105328431514087 陈歆
复临舍204 23 105328431514088 彭韵
复临舍204 24 105328431514089 万菲
复临舍204 25 105328431514094 黄碧波
复临舍204 26 105328431514095 熊洁英
复临舍204 27 105328431514099 李芸
复临舍204 28 105328431514100 苏哲
复临舍204 29 105328431514101 陈纯一
复临舍204 30 105328431514112 李铮
复临舍204 31 105328431514119 苏鑫
复临舍204 32 105328431514137 肖潇
复临舍204 33 105328431514146 石原
复临舍204 34 105328431514152 陈乐俊
复临舍204 35 105328431514161 彭婉莹
复临舍204 36 105328431514162 周念知
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍207 1 105328431514166 卿婷
复临舍207 2 105328431514169 唐慕洁
复临舍207 3 105328431514174 周科昱
复临舍207 4 105328431514177 丁欣怡
复临舍207 5 105328431514184 曾慧
复临舍207 6 105328431514190 刘轩
复临舍207 7 105328431514192 王超君 EMBA
复临舍207 8 105328431514195 林文婷
复临舍207 9 105328431514203 戴语丝
复临舍207 10 105328431514205 荣晓曦
复临舍207 11 105328431514209 赵果
复临舍207 12 105328431514218 许娟
复临舍207 13 105328431514224 常贺娇
复临舍207 14 105328431514225 罗鹤群
复临舍207 15 105328431514230 龚莎
复临舍207 16 105328431514231 罗昕婷
复临舍207 17 105328431514234 吴怡
复临舍207 18 105328431514238 鄢新星
复临舍207 19 105328431514239 周瑞媛
复临舍207 20 105328431514242 王瑶
复临舍207 21 105328431514245 龙丹
复临舍207 22 105328431514251 陈辉宇
复临舍207 23 105328431514253 何翔
复临舍207 24 105328431514255 李硕敏
复临舍207 25 105328431514259 彭芳蓉
复临舍207 26 105328431514265 肖尧
复临舍207 27 105328431514268 吕昀超
复临舍207 28 105328431514290 段旭
复临舍207 29 105328431514291 刘思佳
复临舍207 30 105328431514292 余俏
复临舍207 31 105328431514295 刘曦阳
复临舍207 32 105328431514306 周文博
复临舍207 33 105328431514307 庞博
复临舍207 34 105328431514318 张扬
复临舍207 35 105328431514323 黎锴
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍208 1 105328431514328 贺林
复临舍208 2 105328431514334 刘科麟 EMBA
复临舍208 3 105328431514338 姚浩亮
复临舍208 4 105328431514339 焦振熔
复临舍208 5 105328431514342 童会尧
复临舍208 6 105328431514345 胡亦奇
复临舍208 7 105328431514347 穆钊 EMBA
复临舍208 8 105328431514353 胡彭豪
复临舍208 9 105328431514354 刘昀
复临舍208 10 105328431514366 方卓
复临舍208 11 105328431514372 黄小波 EMBA
复临舍208 12 105328431514374 罗恋
复临舍208 13 105328431514377 禹青青
复临舍208 14 105328431514381 周蓓艳
复临舍208 15 105328431514382 潘阳
复临舍208 16 105328431514386 刘岳沙
复临舍208 17 105328431514391 邓平
复临舍208 18 105328431514392 杨迅捷
复临舍208 19 105328431514398 陈麒升
复临舍208 20 105328431514402 胡盼
复临舍208 21 105328431514407 谢琨
复临舍208 22 105328431514408 吴嘉曦
复临舍208 23 105328431514409 陈会云
复临舍208 24 105328431514417 夏先蓓
复临舍208 25 105328431514421 陈海凤
复临舍208 26 105328431514429 龚海燕
复临舍208 27 105328431514435 刘水
复临舍208 28 105328431514438 郭顺
复临舍208 29 105328431514440 罗娅妮
复临舍208 30 105328431514442 易休
复临舍208 31 105328431514447 沈介华
复临舍208 32 105328431514449 秦素玲
复临舍208 33 105328431514450 张贵玲
复临舍208 34 105328431514451 高超
复临舍208 35 105328431514456 任姣
复临舍208 36 105328431514457 孙骞
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍209 1 105328431514458 李唯
复临舍209 2 105328431514466 江云芝
复临舍209 3 105328431514469 彭荟
复临舍209 4 105328431514483 阳锋平
复临舍209 5 105328431514492 李姗怡
复临舍209 6 105328431514494 黄静
复临舍209 7 105328431514498 刘登高
复临舍209 8 105328431514501 芦春霞
复临舍209 9 105328431514511 赵婷婷
复临舍209 10 105328431514512 李宇飞
复临舍209 11 105328431514514 刘林元
复临舍209 12 105328431514517 蒋家星
复临舍209 13 105328431514522 聂瑾
复临舍209 14 105328431514523 粟少琴
复临舍209 15 105328431514527 谭旦予
复临舍209 16 105328431514538 谢嵘昊
复临舍209 17 105328431514539 周俊钰
复临舍209 18 105328431514541 黄亚婷
复临舍209 19 105328431514544 刘春晖
复临舍209 20 105328431514545 胡尹泽
复临舍209 21 105328431514547 龚晨
复临舍209 22 105328431514550 盛世伦
复临舍209 23 105328431514556 钟子怡
复临舍209 24 105328431514559 王恒彬
复临舍209 25 105328431514563 汪晴
复临舍209 26 105328431514567 王博 EMBA
复临舍209 27 105328431514568 羊园园
复临舍209 28 105328431514569 熊峰
复临舍209 29 105328431514573 颜定祎
复临舍209 30 105328431514578 汤佳玲
复临舍209 31 105328431514582 彭婧曌
复临舍209 32 105328431514590 蔡偲昱
复临舍209 33 105328431514598 李青
复临舍209 34 105328431514603 杨乐
复临舍209 35 105328431514607 彭诗洋
复临舍209 36 105328431514609 刘毅思
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍203 1 105328431514613 李雨
复临舍203 2 105328431514616 陈咏慧
复临舍203 3 105328431514630 陈颖
复临舍203 4 105328431514639 陈瑶
复临舍203 5 105328431514643 周惠
复临舍203 6 105328431514648 罗萌颖
复临舍203 7 105328431514655 殷天姿
复临舍203 8 105328431514660 范文飞
复临舍203 9 105328431514671 冯泽坤
复临舍203 10 105328431514674 胡逸良
复临舍203 11 105328431514680 黄婷
复临舍203 12 105328431514682 蔡佳霖
复临舍203 13 105328431514685 陈琛
复临舍203 14 105328431514686 周银浩
复临舍203 15 105328431514689 邓强
复临舍203 16 105328431514694 刘雯凌
复临舍203 17 105328431514705 李恺雯
复临舍203 18 105328431514710 叶雅娴
复临舍203 19 105328431514715 邓嵩
复临舍203 20 105328431514719 张勇
复临舍203 21 105328431514722 张清
复临舍203 22 105328431514723 吴昊
复临舍203 23 105328431514738 刘家树
复临舍203 24 105328431514745 岳娉婷
复临舍203 25 105328431514748 陈小宇
复临舍203 26 105328431514749 林惠
复临舍203 27 105328431514753 李苗
复临舍203 28 105328431514756 刘天骄
复临舍203 29 105328431514757 童溢凡
复临舍203 30 105328431514758 李芳
复临舍203 31 105328431514760 梁潇龙
复临舍203 32 105328431514762 龙宏佳
复临舍203 33 105328431514763 喻慧敏
复临舍203 34 105328431514765 唐瑶
复临舍203 35 105328431514770 张莹
复临舍203 36 105328431514771 向文蔚
复临舍203 37 105328431514779 刘萍
复临舍203 38 105328431514783 陈丰
复临舍203 39 105328431514785 刘慧洋
复临舍203 40 105328431514787 易璨
复临舍203 41 105328431514789 徐樱
复临舍203 42 105328431514797 王晓培
复临舍203 43 105328431514807 李双双
复临舍203 44 105328431514810 阙茹
复临舍203 45 105328431514818 黄朔闻
复临舍203 46 105328431514825 曾梦妮
复临舍203 47 105328431514833 肖霄
复临舍203 48 105328431514834 周哲煊
复临舍203 49 105328431514838 邹垚
复临舍203 50 105328431514840 林琳
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍302 1 105328431514845 龚姣
复临舍302 2 105328431514847 曾杏
复临舍302 3 105328431514852 陈红 EMBA
复临舍302 4 105328431514860 徐理湘
复临舍302 5 105328431514862 周唯伟
复临舍302 6 105328431514864 甘露
复临舍302 7 105328431514883 李优
复临舍302 8 105328431514893 张鹏伟
复临舍302 9 105328431514898 张湘恒
复临舍302 10 105328431514903 黄琳
复临舍302 11 105328431514905 王志高
复临舍302 12 105328431514909 田楠
复临舍302 13 105328431514915 吴依
复临舍302 14 105328431514920 刘郸
复临舍302 15 105328431514922 周甜
复临舍302 16 105328431514927 吴俊明
复临舍302 17 105328431514933 周璇璇
复临舍302 18 105328431514936 张婧
复临舍302 19 105328431514939 周意红
复临舍302 20 105328431514945 周文舒
复临舍302 21 105328431514957 蒋启容
复临舍302 22 105328431514958 万慧
复临舍302 23 105328431514960 杨丽晔
复临舍302 24 105328431514967 王嘉丽
复临舍302 25 105328431514968 卢申远
复临舍302 26 105328431514969 朱康康
复临舍302 27 105328431514973 陈心蕊
复临舍302 28 105328431514987 胡志高
复临舍302 29 105328431514988 肖文慧
复临舍302 30 105328431514996 张桑
复临舍302 31 105328431514997 乔茜
复临舍302 32 105328431515010 侯程瀚
复临舍302 33 105328431515019 郭心怡
复临舍302 34 105328431515024 邓威
复临舍302 35 105328431515026 刘阳
复临舍302 36 105328431515028 陶雨苗
复临舍302 37 105328431515029 鲁荣军
复临舍302 38 105328431515031 何霞
复临舍302 39 105328431515036 孙雅琳
复临舍302 40 105328431515039 郭柚君
复临舍302 41 105328431515051 金岳
复临舍302 42 105328431515055 周筱霞
复临舍302 43 105328431515056 王聪
复临舍302 44 105328431515058 何莲
复临舍302 45 105328431515066 周泽芝
复临舍302 46 105328431515071 王安琪
复临舍302 47 105328431515072 张娟
复临舍302 48 105328431515075 刘文章
复临舍302 49 105328431515076 杨颖怡
复临舍302 50 105328431515077 李静
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍303 1 105328431515082 刘玉
复临舍303 2 105328431515089 张静
复临舍303 3 105328431515090 鲁迪
复临舍303 4 105328431515096 陆岳钧
复临舍303 5 105328431515103 段新星
复临舍303 6 105328431515104 黎霜石
复临舍303 7 105328431515107 赫连新航
复临舍303 8 105328431515112 毛黄源
复临舍303 9 105328431515116 吴语嫣
复临舍303 10 105328431515118 李雪
复临舍303 11 105328431515123 莫超
复临舍303 12 105328431515129 何必腾
复临舍303 13 105328431515130 杨昕
复临舍303 14 105328431515137 邹文婷
复临舍303 15 105328431515138 陈曦圣
复临舍303 16 105328431515143 赵万鹏
复临舍303 17 105328431515152 施文
复临舍303 18 105328431515153 钟宗
复临舍303 19 105328431515158 陈翠宇
复临舍303 20 105328431515174 陈梦南
复临舍303 21 105328431515178 张高
复临舍303 22 105328431515184 付强
复临舍303 23 105328431515195 郭敬平
复临舍303 24 105328431515203 王文鹤
复临舍303 25 105328431515216 陈亚洲
复临舍303 26 105328431515223 童成明
复临舍303 27 105328431515227 徐宁骏
复临舍303 28 105328431515229 张毅
复临舍303 29 105328431515233 胡小辉
复临舍303 30 105328431515243 房世泽
复临舍303 31 105328431515248 吕品
复临舍303 32 105328431515250 刘敏
复临舍303 33 105328431515254 杜倩
复临舍303 34 105328431515257 常胜
复临舍303 35 105328431515259 刘媛
复临舍303 36 105328431515266 彭俐群
复临舍303 37 105328431515284 潘中翔
复临舍303 38 105328431515285 周汝欢
复临舍303 39 105328431515288 吴聪爱
复临舍303 40 105328431515290 陈瑶
复临舍303 41 105328431515291 董乾凯
复临舍303 42 105328431515292 刘青青
复临舍303 43 105328431515295 张莎
复临舍303 44 105328431515301 孙汧
复临舍303 45 105328431515305 黄晶
复临舍303 46 105328431515311 谢志
复临舍303 47 105328431515317 曾瑾
复临舍303 48 105328431515321 田维纳
复临舍303 49 105328431515325 刘志杰
复临舍303 50 105328431515329 熊常云璐
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍304 1 105328431515330 谢晓
复临舍304 2 105328431515335 李格
复临舍304 3 105328431615953 李俊杰
复临舍304 4 105328431615961 杨名
复临舍304 5 105328431615965 郭名中
复临舍304 6 105328431615966 卓为
复临舍304 7 105328431615968 林涛
复临舍304 8 105328431615970 聂春桃
复临舍304 9 105328431615982 徐征捷
复临舍304 10 105328431615983 廖宁宁
复临舍304 11 105328431615985 张吕
复临舍304 12 105328431615994 汤璇
复临舍304 13 105328431615999 李慧惠
复临舍304 14 105328431616006 魏维
复临舍304 15 105328431616015 鲁建洲
复临舍304 16 105328431616021 孙煜程
复临舍304 17 105328431616022 周丛
复临舍304 18 105328431616024 徐旺
复临舍304 19 105328431616028 龙星星
复临舍304 20 105328431616030 邹育婧
复临舍304 21 105328431616035 周平
复临舍304 22 105328431616039 宾彬
复临舍304 23 105328431616040 陈俊利
复临舍304 24 105328431616041 颜彩云
复临舍304 25 105328431716105 刘钟灵
复临舍304 26 105328431716106 肖鸽
复临舍304 27 105328431716107 曹江 EMBA
复临舍304 28 105328431716108 黄莉萍
复临舍304 29 105328431716109 谭妮
复临舍304 30 105328431716112 陈崇湛
复临舍304 31 105328431716115 王炜清
复临舍304 32 105328431716116 方京
复临舍304 33 105328431716118 杨海
复临舍304 34 105328431716125 王欢
复临舍304 35 105328431716127 曹志钰
复临舍304 36 105328431716130 陈梦娟
复临舍304 37 105328431716132 徐洪涛 EMBA
复临舍304 38 105328431716133 唐羽佳
复临舍304 39 105328431716134 黄理
复临舍304 40 105328431716136 吴丽平
复临舍304 41 105328431716137 马啸
复临舍304 42 105328431716139 梁菲
复临舍304 43 105328431716141 邱鹏
复临舍304 44 105328431716143 左颂
复临舍304 45 105328431716145 杨霖
复临舍304 46 105328431716147 彭双双
复临舍304 47 105328431716155 沈蓓
复临舍304 48 105328431816226 王蓝仪
复临舍304 49 105328431816227 周志贤
复临舍304 50 105328431816228 曹伟晶
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍307 1 105328431816233 赵玲雁
复临舍307 2 105328431816235 刘校铭
复临舍307 3 105328431816244 付智伟
复临舍307 4 105328431816246 周大朝
复临舍307 5 105328431816249 胡奕君
复临舍307 6 105328431816253 王玲
复临舍307 7 105328431816264 周忠伟
复临舍307 8 105328431916344 何林遥
复临舍307 9 105328431916348 王婷
复临舍307 10 105328431916351 胡珍
复临舍307 11 105328431916353 申夏荣
复临舍307 12 105328431916356 肖文波
复临舍307 13 105328431916358 于蒋西
复临舍307 14 105328431916359 李傲
复临舍307 15 105328431916361 王博伦
复临舍307 16 105328431916368 黄肖肖
复临舍307 17 105328431916370 孙靖岚
复临舍307 18 105328432016446 古金明
复临舍307 19 105328432016447 梅钟璇
复临舍307 20 105328432016452 谢俊
复临舍307 21 105328432016456 郑静
复临舍307 22 105328432016464 庄益
复临舍307 23 105328432016465 陈晨
复临舍307 24 105328432016466 汪明慧
复临舍307 25 105328432016467 姜拓
复临舍307 26 105328432116532 潘长胜
复临舍307 27 105328432116534 陈蓉
复临舍307 28 105328432116535 戴寰宇
复临舍307 29 105328432116540 陈杰煦
复临舍307 30 105328432116541 周怡君
复临舍307 31 105328432116545 黄迪
复临舍307 32 105328432116546 李聪
复临舍307 33 105328432116550 杨涛
复临舍307 34 105328432116553 刘琳
复临舍307 35 105328432116557 黄俊娴
复临舍307 36 105328432116560 余晓曼
复临舍307 37 105328432116561 侯爽
复临舍307 38 105328432116562 唐瑕憶
复临舍307 39 105328432116565 徐晓迪
复临舍307 40 105328432216636 李明
复临舍307 41 105328432216640 谭鹏程
复临舍307 42 105328432216641 戴煜
复临舍307 43 105328432216642 王萌
复临舍307 44 105328432316671 李衡
复临舍307 45 105328432316675 吴波
复临舍307 46 105328432316677 何志伟
复临舍307 47 105328432316679 刘舞潇
复临舍307 48 105328432316686 谢艳萍
复临舍307 49 105328432316688 张茜
复临舍307 50 105328432316695 赵若然
复临舍307 51 105328432316698 田胜奇
复临舍307 52 105328432316701 崔璨
复临舍307 53 105328432316712 谢鑫
考场 序号 考生编号 姓名 备注
复临舍402 1 105328432316719 叶倩
复临舍402 2 105328432416836 刘金琼
复临舍402 3 105328432416837 曹柳
复临舍402 4 105328432416839 周卉
复临舍402 5 105328432416843 何丹
复临舍402 6 105328432416844 邓思琪
复临舍402 7 105328432416846 张翊琳
复临舍402 8 105328432416848 李晓霞
复临舍402 9 105328432416849 欧阳书
复临舍402 10 105328432416850 欧阳一轮
复临舍402 11 105328432416855 胡子良
复临舍402 12 105328432416856 邓程蕾
复临舍402 13 105328432416859 郭杰
复临舍402 14 105328432416860 李敏峰
复临舍402 15 105328432516920 黄煜帆
复临舍402 16 105328432516929 肖苗
复临舍402 17 105328432516931 谭清平
复临舍402 18 105328432516935 谷婧
复临舍402 19 105328432616986 奉婷
复临舍402 20 105328432616992 许苧文
复临舍402 21 105328432616997 蒋儒林
复临舍402 22 105328432616998 彭云子
复临舍402 23 105328432616999 周汇远
复临舍402 24 105328432617004 刘雪琴
复临舍402 25 105328432617007 陈鹏
复临舍402 26 105328432717049 谢志华
复临舍402 27 105328432717053 杨智杰
复临舍402 28 105328432717054 刘一琼
复临舍402 29 105328432717062 徐志雄
复临舍402 30 105328432717063 肖文
复临舍402 31 105328432817100 邬国栋
复临舍402 32 105328432817104 邵雷亮
复临舍402 33 105328432817105 姚雪琴
复临舍402 34 105328432817106 刘炜
复临舍402 35 105328432817111 冯云峰
复临舍402 36 105328432817112 肖倩
复临舍402 37 105328440117447 朱力祺
复临舍402 38 105328440117457 唐博
复临舍402 39 105328440117463 梁旃
复临舍402 40 105328440117466 郑莹
复临舍402 41 105328450117504 刘珍媛
复临舍402 42 105328621017577 胡明杰
复临舍402 43 105618500016173 段媛 EMBA
复临舍402 44 106718201801728 朱亚芳 EMBA
复临舍402 45 105308431503021 马云 EMBA
复临舍402 46 105308431503043 马枫 EMBA
复临舍402 47 105208666600821 龙娟 EMBA
复临舍402 48 105908765410736 李道明 EMBA
复临舍402 49 105908765411630 曾红梅 EMBA
复临舍402 50 106108125100071 杨阳 EMBA
复临舍402 51 105618500016290 于本金 EMBA
作者:
哭00
时间:
2018-4-10 09:56
好贴 别沉了 关注下
欢迎光临 湖南大学 (http://bbs.99yujia.cn/)
Powered by Discuz! X3.1