| 1号厅 | |
| 1 | 中国工程物理研究院材料研究所 |
| 2 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 |
| 3 | 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 |
| 4 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 5 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院 |
| 6 | 机械工业第一设计研究院 |
| 7 | 中国能源建设集团华中电力试验研究院有限公司 |
| 8 | 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所 |
| 9 | 中国汽车工业工程有限公司 |
| 10 | 中国航发南方工业有限公司 |
| 11 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 12 | 五矿有色金属控股有限公司 |
| 13 | 株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装有限公司 |
| 14 | 重庆航空有限责任公司 |
| 15 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
| 16 | 上海中能工业智慧技术研究院 |
| 17 | 南岳电控(衡阳)工业技术有限公司 |
| 18 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 |
| 19 | 湖南中科电气股份有限公司 |
| 20 | 深圳市联建光电有限公司 |
| 21 | 东莞森玛仕格里菲电路有限公司 |
| 22 | 广西泰禾发展集团有限公司 |
| 23 | 深圳市深福保(集团)有限公司 |
| 24 | 湖南五江轻化集团有限公司 |
| 25 | 深圳中洲集团有限公司 |
| 26 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
| 27 | 福瑞博达(北京)自动化设备有限公司 |
| 28 | 湖南省导航仪器工程研究中心有限公司 |
| 29 | 湖南长高高压开关集团股份公司 |
| 30 | 株洲湘火炬火花塞有限责任公司 |
| 31 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
| 32 | 深圳市联域光电有限公司 |
| 33 | 广东肇庆动力金属股份有限公司 |
| 34 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
| 35 | 利尔化学股份有限公司 |
| 36 | 湖南中财化学建材有限公司 |
| 37 | 日立乐金光科技(惠州)有限公司 |
| 38 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
| 39 | 上海米开罗那机电技术有限公司 |
| 40 | 湖南晨威高科有限公司 |
| 41 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
| 42 | 经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司 |
| 43 | 湖南航天诚远精密机械有限公司 |
| 44 | 湖南中科星城石墨有限公司 |
| 45 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 |
| 46 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 |
| 47 | 北京四联创业化工集团有限公司 |
| 48 | 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 |
| 49 | 河南黄河旋风股份有限公司 |
| 50 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
| 51 | 江西精骏电控技术有限公司 |
| 52 | 珠海市润星泰电器有限公司 |
| 53 | 韶关日立化成能源科技有限公司 |
| 54 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 |
| 55 | 湖南继善高科技有限公司 |
| 56 | 湖南江滨机器(集团)有限责任公司 |
| 57 | 深圳市拓安信计控仪表有限公司 |
| 58 | 珠海瓦特电力设备有限公司 |
| 59 | 长沙宝悦汽车服务有限公司 |
| 60 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 |
| 61 | 湖南达美汽车云商集团有限公司 |
| 62 | 武汉泰歌氢能汽车有限公司 |
| 63 | 衡阳合力工业车辆有限公司 |
| 64 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
| 65 | 湖南御泥坊化妆品有限公司 |
| 66 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
| 67 | 江西汇仁药业股份有限公司 |
| 68 | 湖南湘雅医药有限公司 |
| 69 | 上海福兴医药科技有限公司 |
| 70 | 东阿阿胶股份有限公司 |
| 71 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
| 72 | 北京外企市场营销顾问有限公司长沙分公司 |
| 73 | 江西省通信产业服务有限公司 |
| 74 | 深圳禾苗通信科技有限公司 |
| 75 | 深圳信维通信股份有限公司 |
| 76 | 润建通信股份有限公司湖南分公司 |
| 77 | 湖南特音电子有限公司 |
| 78 | 东莞三星视界有限公司 |
| 79 | 长沙欧盛电子科技有限公司 |
| 80 | 广州虹科电子科技有限公司 |
| 81 | 福建顶点软件股份有限公司 |
| 82 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 |
| 83 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 84 | 杰为软件系统(深圳)有限公司 |
| 85 | 湖南蚁坊软件股份有限公司 |
| 86 | 湖南视拓信息技术股份有限公司 |
| 87 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 |
| 88 | 中冶赛迪重庆信息技术有限公司 |
| 89 | 深圳市钱海网络技术有限公司 |
| 90 | 湖南高阳通联信息技术有限公司 |
| 91 | 湖北金拓维信息技术公司 |
| 92 | 广州四三九九信息科技有限公司 |
| 93 | 湖南新岭域信息科技有限公司 |
| 94 | 拓维信息系统股份有限公司 |
| 95 | 浙江执御信息技术有限公司 |
| 96 | 世纪龙信息网络有限责任公司 |
| 97 | 湖南湖大华龙电气与信息技术有限公司 |
| 98 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
| 99 | 湖南苏宁云商有限公司 |
| 100 | 广西苏宁云商销售有限公司 |
| 101 | 湖南共喜电子商务有限公司 |
| 102 | 深圳市有成电子商务有限公司 |
| 103 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
| 104 | 广东凯通科技股份有限公司 |
| 105 | 湖南优美科技发展有限公司 |
| 106 | 唐智科技湖南发展有限公司 |
| 107 | 湖南天河国云科技有限公司 |
| 108 | 深圳易普森科技股份有限公司 |
| 109 | 桂林飞宇科技股份有限公司 |
| 110 | 达内时代科技集团有限公司 |
| 111 | 湖南联信科技有限公司 |
| 112 | 北京迪文科技有限公司 |
| 113 | 宁波和胜智能科技有限公司 |
| 114 | 湖南北云科技有限公司 |
| 115 | 广东海悟科技有限公司 |
| 116 | 亿通优地(北京)科技有限公司 |
| 117 | 长沙湘计海盾科技有限公司 |
| 118 | 湖南理才网科技发展有限公司 |
| 119 | 北京数字政通科技股份有限公司长沙分公司 |
| 120 | 重庆信科设计有限公司 |
| 121 | 北京构力科技有限公司深圳分公司 |
| 122 | 北京数字认证股份有限公司 |
| 123 | 湖南艾佳生物科技股份有限公司 |
| 124 | 湖南优诚生物有限公司 |
| 125 | 浙江本立科技股份有限公司 |
| 126 | 迅达科技集团股份有限公司 |
| 127 | 长沙启迪科技孵化器有限公司 |
| 128 | 杭州诚道科技股份有限公司湖南分公司 |
| 129 | 广州思林杰网络科技有限公司 |
| 130 | 成都品联能科技有限公司 |
| 131 | 中共来宾市委组织部 |
| 132 | 来宾市人力资源和社会保障局 |
| 133 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 134 | 中山大学南方学院 |
| 135 | 山西农业大学 |
| 136 | 广州华夏职业学院 |
| 137 | 邵阳交通学校 |
| 138 | 河南机电职业学院 |
| 139 | 东莞市星火教育科技有限公司 |
| 140 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司长沙分公司 |
| 141 | 深圳学而思教育科技有限公司 |
| 142 | 广州晓晓教育科技有限公司 |
| 143 | 长沙市芙蓉区新东方培训学校 |
| 144 | 珠海市新东方教育培训中心 |
| 145 | 深圳市蓝天教育培训学校 |
| 146 | 湖南尊品文化传媒有限公司 |
| 147 | 天舟文化股份有限公司 |
| 148 | 湖南智合力行传媒有限公司 |
| 149 | 湖南国祯环保科技有限责任公司 |
| 150 | 广州华浩能源环保集团有限公司 |
| 151 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
| 152 | 江西恒动新能源有限公司 |
| 153 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 |
| 154 | 湖南省第一工程有限公司 |
| 155 | 苏交科集团湖南工程勘察设计有限公司 |
| 156 | 湘潭市市政工程公司 |
| 157 | 深圳市基础工程有限公司 |
| 158 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 |
| 159 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
| 160 | 江西省交通科学研究院 |
| 161 | 福建省龙岩市城乡规划设计院 |
| 162 | 沈阳市公路规划设计院 |
| 163 | 四川省建筑科学研究院 |
| 164 | 济南城建集团有限公司 |
| 165 | 湖南省沙坪建筑有限公司 |
| 166 | 河南省朝阳建筑设计有限公司 |
| 167 | 深圳市建筑工程股份有限公司 |
| 168 | 长沙市规划信息服务中心 |
| 169 | 广州华钥工程设计有限公司 |
| 170 | 艾麦欧(上海)建筑设计咨询有限公司 |
| 171 | 惠州市修邦代建工程管理有限公司 |
| 172 | 湖南中大建设工程检测技术有限公司 |
| 173 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 |
| 174 | 广东中恒房地产开发有限公司 |
| 175 | 深圳市东大国际工程设计有限公司 |
| 176 | 中建八局第三建设有限公司 |
| 177 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
| 178 | 弘坤房产开发有限公司 |
| 179 | 北京富力城房地产开发有限公司 |
| 180 | 广州市科城规划勘测技术有限公司 |
| 181 | 湖南珠江实业投资有限公司 |
| 182 | 龙元建设集团股份有限公司 |
| 183 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
| 184 | 江苏宏泰高分子材料有限公司 |
| 185 | 新城商业管理集团有限公司上海分公司 |
| 186 | 泛华建设集团有限公司 |
| 187 | 长沙房产(集团)有限公司 |
| 188 | 长沙香江商贸物流城开发有限公司 |
| 189 | 汉嘉设计集团股份有限公司 |
| 190 | 湘潭交通发展集团有限公司 |
| 191 | 学院咨询台 |
| 192 | 简历门诊 |
| 2号厅 | |
| 193 | 常德市城市建设投资集团有限公司 |
| 194 | 常德市经济建设投资集团有限公司 |
| 195 | 常德市现代工业投资集团有限公司 |
| 196 | 常德市现代农业投资集团有限公司 |
| 197 | 湖南常德欣运集团股份有限公司 |
| 198 | 常德财鑫金融控股集团有限责任公司 |
| 199 | 常德市交通建设投资集团有限公司 |
| 200 | 常德市自来水有限责任公司 |
| 201 | 常德市市政建设集团有限责任公司 |
| 202 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
| 203 | 常德市文化旅游投资开发集团有限公司 |
| 204 | 常德高新区 |
| 205 | 常德经济开发区 |
| 206 | 浙江省烟草公司杭州市公司 |
| 207 | 浙江省烟草公司宁波市公司 |
| 208 | 浙江省烟草公司温州市公司 |
| 209 | 浙江省烟草公司嘉兴市公司 |
| 210 | 浙江省烟草公司湖州市公司 |
| 211 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 |
| 212 | 浙江省烟草公司金华市公司 |
| 213 | 浙江省烟草公司衢州市公司 |
| 214 | 浙江省烟草公司丽水市公司 |
| 215 | 浙江省烟草公司台州市公司 |
| 216 | 浙江省烟草公司舟山市公司 |
| 3号厅 | |
| 217 | 兴业银行股份有限公司南宁分行 |
| 218 | 珠海农村商业银行股份有限公司 |
| 219 | 国泰君安证券股份有限公司湖南分公司 |
| 220 | 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 |
| 221 | 国联证券股份有限公司湖南省分公司 |
| 222 | 中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司 |
| 223 | 中国平安人寿保险股份有限公司湖南分公司 |
| 224 | 华夏人寿保险股份有限公司湖南分公司 |
| 225 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖南分公司 |
| 226 | 前海人寿保险股份有限公司 |
| 227 | 湖南中伟控股集团有限公司 |
| 228 | 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司 |
| 229 | 天虹商场股份有限公司 |
| 230 | 国金黄金股份有限公司 |
| 231 | 桂林市兴进实业有限责任公司 |
| 232 | 湖南长翔实业有限公司 |
| 233 | 桂林彰泰实业集团有限公司 |
| 234 | 中山盛兴股份有限公司 |
| 235 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 |
| 236 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
| 237 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 |
| 238 | 湖南盛世投资有限公司 |
| 239 | 众投国际融资租赁(深圳)有限公司 |
| 240 | 深圳市经纬宏业投资股份有限公司 |
| 241 | 长沙世界之窗有限公司 |
| 242 | 快乐购物股份有限公司 |
| 243 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 244 | 上海孚厘金融信息服务有限公司 |
| 245 | 广州华进联合专利商标代理有限公司长沙分公司 |
| 246 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 |
| 247 | 湖南盈湘商业管理有限公司 |
| 248 | 中信建投期货有限公司长沙营业部 |
| 249 | 广州迈玻克企业管理咨询有限公司 |
| 250 | 七彩文旅资产管理(浙江)有限公司长沙分公司 |
| 251 | 深圳市十年科技有限公司 |
| 252 | 西北农林科技大学 |
| 欢迎光临 湖南大学 (http://bbs.99yujia.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |