学位类型 | 一级学科或专业学位类别 | 学科或专业 | 学制 | 收费标准 |
学术硕士 | 0802机械工程 | 080200机械工程 | 3年 | 6000元/年 |
0906兽医学 | 090600兽医学 | 3年 | 6000元/年 | |
0814土木工程 | 081400土木工程 | 3年 | 6000元/年 | |
专业硕士 | 0451教育 | 045103学科教学(语文) | 2年 | 8000元/年 |
045104学科教学(数学) | 2年 | 8000元/年 | ||
045108学科教学(英语) | 2年 | 8000元/年 | ||
045114现代教育技术 | 2年 | 8000元/年 | ||
0852工程 | 085210控制工程 | 3年 | 8000元/年 | |
0951农业 | 农艺与种业 | 2年 | 6000元/年 | |
畜牧 | 2年 | 6000元/年 | ||
渔业发展 | 2年 | 6000元/年 | ||
食品加工与安全 | 2年 | 6000元/年 |
项目 | 条件或说明 | 奖助金额 | 覆盖面 |
新生奖学金 | 985或211高校推免生,并被我校录取 | 20万元(学硕) 14万元(专硕) | |
达到以下条件之一: 1.985或211高校外其他高校推免生,并被我校录取; 2.全日制985高校本科毕业,第一志愿报考我校并被录取; 3.第一志愿报考我校并被录取,初试全国统考科目含数学且初试总分高于国家A区分数线80分及以上; 4.第一志愿报考我校并被录取,初试全国统考科目不含数学且初试总分高于国家A区分数线120分及以上。 | 10万元(学硕) 7万元(专硕) | 接近100% | |
达到以下条件之一: 1.全日制985高校本科毕业,调剂录取至我校; 2.全日制211高校本科毕业,第一志愿报考我校并被录取; 3.第一志愿报考我校并被录取,初试全国统考科目含数学且初试总分高于国家A区分数线60分及以上; 4.第一志愿报考我校并被录取,初试全国统考科目不含数学且初试总分高于国家A区分数线100分及以上。 | 5万元(学硕) 3.5万元(专硕) | ||
达到以下条件之一: 1.全日制211高校本科毕业,调剂录取至我校; 2.本校全日制本科毕业,第一志愿报考我校并被录取; 3.全日制普通一本高校本科毕业,第一志愿报考我校并被录取; 4.第一志愿报考我校并被录取,初试全国统考科目含数学且初试总分高于国家A区分数线40分及以上; 5.第一志愿报考我校并被录取,初试全国统考科目不含数学且初试总分高于国家A区分数线80分及以上。 | 3万元(学硕) 2万元(专硕) | ||
达到以下条件之一: 1.全日制普通一本高校本科毕业,调剂录取至我校; 2.全日制其他高校(本校除外)毕业,第一志愿报考我校并被录取。 | 2万元(学硕) 1.5万元(专硕) | ||
全日制其他高校毕业,调剂录取至我校调剂生源紧缺专业。 | 1万元 | ||
学业奖学金 | 每年评审一次,一等学业奖学金覆盖面20% | 10000元 | 100% |
每年评审一次,二等学业奖学金覆盖面35% | 5000元 | ||
每年评审一次,三等学业奖学金覆盖面45% | 2000元 | ||
助学金 | 国家助学金,一年12个月发放,每人每月500元 | 6000元 | 100% |
学校助学金,一年10个月发放,每人每月500元 | 5000元 | ||
国家奖学金 | 每年评审一次,奖励标准为每人每年20000元 | 20000元 | 若干人 |
三助一辅岗位津贴 | 助管、兼职辅导员、助教 (助研岗位补助至少300元/月,由导师提供) | 600元/每月 | |
资助境外培养 | 每年选拔若干优秀学生赴境外高校联合培养半年,学校资助,资助标准如下: 一类国家和地区为 5.5 万元人民币; 二类国家和地区为 5 万元人民币; 三类国家和地区为 4 万元人民币 | 40000-55000元 | 若干人 |
学校对获评校级、省级、国家级优秀硕士学位论文的作者进行奖励 | 获评为国家级优秀硕士学位论文者,给予作者一次性奖励 | 20000元 | |
获评为省级优秀硕士学位论文者,给予作者一次性奖励 | 10000元 | ||
获评为校级优秀硕士学位论文者,给予作者一次性奖励 | 2000元 | ||
住宿补助 | 住宿费按照配备空调、热水器等基本生活用具的研究生公寓的收费标准全额补助,即按每人每年1700元的标准补助 | 1700元 | 100% |
复试优惠政策 | 不收取复试费用,被录取的考生凭票据报销复试体检费(不高于120元/人) | 一定标准 | 100% |
被录取的考生凭票据报销复试期间两天的食宿费用(住宿180元每天,误餐补贴60元每天) | 一定标准 | ||
入学绿色通道 | 为困难学生提供入学绿色通道,保证让贫困生顺利完成学业 | ||
专项奖学金 | 邓祐才扶困奖助学金等 |
学位类型 | 一级学科或专业学位类别 | 拟招生数 | 研究方向或招生专业 | 招生学院及联系方式 |
学术硕士 | 0802机械工程 | 25 | 1.现代陶瓷/铝型材装备 | 机电工程学院 联系人:杨景 电话:15989111040 E-mail: 276768576@qq.com |
2.机械制造及其自动化 | ||||
3.机械设计及理论 | ||||
4.机械电子工程 | ||||
5.车辆工程 | ||||
6.材料加工技术 | ||||
7.工业设计 | ||||
0906兽医学 | 25 | 1.家禽传染病诊断与防控 | 生命科学与工程学院 联系人:唐陆平 电话:15914377658 E-mail:542306342@qq.com | |
2.动物免疫生理学与新兽药研发 | ||||
3.动物免疫病理学 | ||||
4.猪传染病诊断与防控 | ||||
5.动物中毒病与小动物疾病防控 | ||||
0814土木工程 | 25 | 1.桥梁设计计算理论与应用 | 交通与土木建筑学院 联系人:李老师 电话:18676506622 E-mail:3398793087@qq.com | |
2.混凝土结构理论与应用 | ||||
3.岩土力学与地下结构工程 | ||||
4.土木工程施工控制与健康监测 | ||||
5.新型建筑材料与结构 | ||||
6.水处理理论与技术 | ||||
专业硕士 | 0451教育硕士 | 16 | 学科教学(语文) | 人文与教育学院 联系人:蒋书红 电话:18934310175 E-mail:wqyjsh@163.com |
6 | 学科教学(数学) | 数学与大数据学院 联系人:戎海武 电话:13536698812 E-mail: 2482042568@qq.com | ||
8 | 学科教学(英语) | 人文与教育学院 联系人:马翊 电话:18520912278 E-mail:68679696@qq.com | ||
10 | 现代教育技术 | 人文与教育学院 联系人:胡畔 电话:13560349127 E-mail:hupan0825@163.com | ||
0852工程硕士 | 35 | 1.智能电网与新能源技术 | 自动化学院 联系人:郑伟佳 电话:13512726488 E-mail:740480258@qq.com | |
2.电力电子装置的设计与控制 | ||||
3.先进控制策略与工业控制 | ||||
4.工业机器人与自动化装备 | ||||
5.智能检测与信息处理 | ||||
6.机器视觉与图像处理 | ||||
4 | 7.光电工程 | |||
5 | 8.工业优化及决策支持系统 | |||
0951农业硕士 | 10 | 农艺与种业 | 食品科学与工程学院 联系人:白永亮 电话:15015737880 E-mail:546232815@qq.com | |
12 | 畜牧 | 生命科学与工程学院 联系人:刘燊 电话:13771572029 E-mail: 190641935@qq.com | ||
7 | 渔业发展 | |||
12 | 食品加工与安全 | 食品科学与工程学院 联系人:白永亮 电话:15015737880 E-mail:546232815@qq.com | ||
30 | 控制工程、机械工程、兽医学、食品加工与安全、渔业发展、畜牧等专业 | 联系人:黄新雨 手机:15918062838 E-mail:273575036@qq.com | ||
200 |
欢迎光临 湖南大学 (http://bbs.99yujia.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |