2014学年《计算机与信息技术I》免修申请未通过名单 | |||||||
电信学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考老师 | 学籍状态 |
14401170129 | 邹鑫 | 男 | 电气14-1 | 0 | 未考 | 石晶晶 | 无 |
14401170229 | 秦松 | 男 | 电气14-2 | 9 | 已考 | 石晶晶 | 在籍 |
14401170235 | 张凡波 | 男 | 电气14-2 | 17 | 已考 | 石晶晶 | 在籍 |
14401090214 | 骆锴锋 | 男 | 电科14-2 | 0 | 未考 | 崔迪 | 无 |
14401090226 | 刘宇航 | 男 | 电科14-2 | 0 | 未考 | 崔迪 | 无 |
14401180238 | 杨韬 | 男 | 电信14-2 | 0 | 未考 | 钟秋波 | 在籍 |
人文学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14409090140 | 舒智 | 男 | 城管14-1 | 17 | 已考 | 石晶晶 | 在籍 |
14409080202 | 郑雅璐 | 文管14-2 | 未考 | 陈玉 | 在籍 | ||
14409080122 | 朱召璐 | 女 | 文管14-1 | 未考 | 陈玉 | 无 | |
14409060121 | 韦春显 | 女 | 广告14-1 | 0 | 未到 | 夏麟 | 无 |
14409060135 | 刘红伟 | 男 | 广告14-1 | 0 | 未到 | 夏麟 | 在籍 |
14409060232 | 蒋勇 | 男 | 广告14-2 | 0 | 未到 | 夏麟 | 在籍 |
建工学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14404150107 | 张聪 | 男 | 建环14-1 | 15 | 已考 | 石晶晶 | 在籍 |
14404150127 | 陈鑫达 | 男 | 建环14-1 | 0 | 入伍 | 石晶晶 | 在籍 |
14404010304 | 王婷兰 | 土木14-3 | 18 | 已考 | 杨芸 | 在籍 | |
14404010333 | 周瑜 | 土木14-3 | 19 | 已考 | 杨芸 | 在籍 | |
14404010402 | 裘慧婷 | 土木14-4 | 16 | 已考 | 杨芸 | 在籍 | |
14404140129 | 田林荣 | 男 | 建筑14-1 | 0 | 未考 | 崔迪 | 无 |
14404140229 | 陈成 | 男 | 建筑14-2 | 0 | 缺考 | 崔迪 | 无 |
14200070770 | 应超贤 | 男 | 工管14-1 | 通过 | 已考 | 杨世才 | 交换生 |
14200070771 | 李朱焰 | 男 | 工管14-1 | 通过 | 已考 | 杨世才 | 交换生 |
14404130139 | 陈超峰 | 男 | 工管14-1 | 0 | 未考 | 杨世才 | 无 |
14404130125 | 石梦琦 | 男 | 工管14-1 | 0 | 未考 | 杨世才 | 在籍 |
14404130123 | 邬淞邻 | 男 | 工管14-1 | 0 | 未考 | 杨世才 | 在籍 |
14404130118 | 丁艳军 | 男 | 工管14-1 | 16 | 已考 | 杨世才 | 在籍 |
14404130216 | 于红艳 | 女 | 工管14-2 | 15 | 已考 | 杨世才 | 在籍 |
14404130116 | 周增芬 | 女 | 工管14-1 | 13 | 已考 | 杨世才 | 在籍 |
14404010129 | 王聪 | 男 | 土木14-1 | 0 | 未考 | 夏麟 | 在籍 |
14404010133 | 郝饶 | 男 | 土木14-1 | 0 | 未考 | 夏麟 | 无 |
14404010227 | 姜剑波 | 男 | 土木14-2 | 0 | 未考 | 夏麟 | 在籍 |
14404010235 | 曾甲超 | 男 | 土木14-2 | 0 | 未考 | 夏麟 | 无 |
理学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14480030102 | 马莹莹 | 女 | 统计14-1 | 0 | 未考 | 石晶晶 | 无 |
14480030103 | 谢佩蓉 | 女 | 统计14-1 | 0 | 未考 | 石晶晶 | 无 |
14480030227 | 彭伟 | 男 | 统计14-2 | 0 | 未考 | 石晶晶 | 无 |
14480030238 | 李镔强 | 男 | 统计14-2 | 0 | 未考 | 石晶晶 | 无 |
14480010117 | 徐永轩 | 男 | 信科14-1 | 0 | 未考 | 崔迪 | 在籍 |
14480010223 | 何宜诺 | 男 | 信科14-2 | 0 | 未考 | 崔迪 | 在籍 |
14480010225 | 叶泽伟 | 男 | 信科14-2 | 0 | 未考 | 崔迪 | 在籍 |
14480040226 | 贺歌 | 金融14-2 | 12 | 已考 | 钟秋波 | 在籍 | |
经管学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14408010223 | 杨帮凤 | 女 | 会计14-2 | 0 | 未考 | 石晶晶 | 在籍 |
14408110122 | 蒋宇谌 | 营销14-1 | 0 | 未考 | 陈玉 | 在籍 | |
14408110132 | 陈立夫 | 营销14-1 | 0 | 未考 | 陈玉 | 在籍 | |
14408110133 | 陈鹏盛 | 营销14-1 | 0 | 未考 | 陈玉 | 在籍 | |
14408110217 | 刘依然 | 女 | 营销14-2 | 0 | 未考 | 陈玉 | 无 |
14408070435 | 万雪刚 | 男 | 国贸14-4 | 0 | 未考 | 崔迪 | 无 |
14408070333 | 欧阳善择 | 男 | 国贸14-3 | 13 | 已考 | 崔迪 | 在籍 |
14408070129 | 李剑港 | 男 | 国贸14-1 | 22 | 已考 | 杨世才 | 在籍 |
14408070210 | 杨梅梅 | 女 | 国贸14-2 | 0 | 未考 | 杨世才 | 无 |
化工学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14402010404 | 金莱茜 | 化工14-4 | 0 | 未考 | 陈玉 | 在籍 | |
14402010313 | 江梦婷 | 化工14-3 | 0 | 已考 | 陈玉 | 在籍 | |
14402010428 | 焦小峰 | 男 | 化工14-4 | 0 | 未考 | 陈玉 | 无 |
14402070124 | 徐小丰 | 应化14-1 | 0 | 未考 | 杨芸 | 在籍 | |
14402070240 | 张洪弟 | 应化14-2 | 0 | 未考 | 杨芸 | 在籍/休学 | |
14402050131 | 林炜 | 男 | 油储14-1 | 0 | 未到 | 夏麟 | 无 |
14402050201 | 周静 | 女 | 油储14-2 | 0 | 未到 | 夏麟 | 无 |
14402050228 | 杜超 | 男 | 油储14-2 | 0 | 未到 | 夏麟 | 在籍 |
14402010113 | 余焕 | 化工14-1 | 0 | 未考 | 钟秋波 | 在籍 | |
14402010131 | 胡飞飞 | 化工14-1 | 0 | 未考 | 钟秋波 | 在籍 | |
14402010132 | 施建邺 | 化工14-1 | 0 | 未考 | 钟秋波 | 在籍 | |
14402010216 | 王卓涛 | 化工14-2 | 0 | 未考 | 钟秋波 | 在籍 | |
材料学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14411020102 | 胡佳琳 | 女 | 材物14-1 | 0 | 未考 | 陈玉 | 无 |
14411010107 | 陈璐 | 女 | 材物14-1 | 0 | 未考 | 陈玉 | 无 |
14411010113 | 葛港港 | 材料14-1 | 0 | 已考 | 陈玉 | 在籍 | |
14411010137 | 杜一 | 材料14-1 | 15 | 已考 | 陈玉 | 在籍 | |
14411020101 | 龚梦吉 | 材物14-1 | 17 | 已考 | 陈玉 | 在籍 | |
14411020123 | 吴以颖 | 材物14-1 | 14 | 已考 | 陈玉 | 在籍 | |
外国语学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14407080306 | 吴佳琪 | 女 | 商英14-3 | 0 | 未考 | 崔迪 | 在籍 |
14407080311 | 屠丰盈 | 女 | 商英14-3 | 0 | 未考 | 崔迪 | 无 |
14407080220 | 柯心怡 | 女 | 商英14-2 | 0 | 未考 | 杨世才 | 在籍/休学 |
14407040118 | 吕锦 | 女 | 日语14-1 | 0 | 未考 | 夏麟 | 无 |
交通学院 | |||||||
学生学号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生班级 | 学生成绩 | 考试状态 | 监考教师 | 学籍状态 |
14410020123 | 王航凯 | 男 | 交工14-1 | 0 | 未考 | 杨世才 | 无 |
14410010105 | 姚烨 | 女 | 交通14-1 | 0 | 未考 | 杨世才 | 在籍/缓考 |
14410010140 | 郑华健 | 男 | 交通14-1 | 8 | 已考 | 杨世才 | 在籍 |
14410020126 | 王天琪 | 男 | 交工14-1 | 11 | 已考 | 杨世才 | 在籍 |
成绩说明:凡考试状态为未考的同学,请各学院务必核实该生是否已入学。因为发现,有些系统显示在籍的学生,班级也查无此人。学生成绩栏如果是非0分的,说明该学生已经参加过了考试,是因为成绩偏低导致不合格。 |
欢迎光临 湖南大学 (http://bbs.99yujia.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |